Professional-, Bachelor- and Master thesis - Institute of Environmental Sciences
Professional-, Bachelor- and Master thesis
Professional-, Bachelor- and Master thesis
Last modified: 31. January 2024
Professional-, Bachelor- and Master thesis
Topic selection
The list of optional topics for specialization papers, theses, and dissertations in our Institute is not yet complete; it is currently under development.
Téma/ Topic HUN | Téma/ Topic EN | Leírás/ Description HUN | Leírás/ Description EN | Téma meghirdetésének kezdete/ Topic published | Jelentkezési határidő/ Application deadline | Témát kiíró intézet neve/ Institute issuing the topic | Témát kiíró tanszék vagy kutatóközpont neve/ Name of the department or research center issuing the topic | Prefix (előtag) | Suffix (utótag) | Témakiíró oktató neve/ The topic supervisor's name | Témakiíró oktató Neptun kódja / Supervisor's Neptun code | Elérhetősége/ Contact | Mely tudományterületbe vagy ágba sorolható?/ In which discipline or branch of science can it belong? | Csak bizonyos képzése(ke)n ajánlott: /Recommended only for certain programme(s): | Mely képzési szinten javasolt a téma?/ At which programme level is the topic recommended? |
Ipari szilárd lebegőanyagok ülepítése szennyvízben | Settling industrial suspended solids in wastewater | Kísérleti jellegű mérések nehezen ülepíthető szilárd ipari szennyezzők ülepítése (pl grafit), és ülepítési lehetőségeinek kidolgozása. | Experimental measurements of the sedimentation of solid industrial contaminants (eg graphite) and development of sedimentation options. | 01/05/2023 | folyamatos | Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences | BARCZI András | HR1F1D | MATE Telefonkönyv | 2. Műszaki tudományok / Engineering Sciences | MA/MSc | ||||
Élővizek elemzése a fény spektrális tulajdonságaival | Analysis of surface waters with spectral properties of the light | Színelemzés (színmérés és egyéb képalkotás) élővizek esetében, fizikai és kémiai paraméterek mellémérésével. | Color analysis (color measurement and other imaging) for surface waters, with co-measurement of physical and chemical parameters. | 01/05/2023 | folyamatos | Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences | BARCZI András | HR1F1D | MATE Telefonkönyv | 2. Műszaki tudományok / Engineering Sciences | Minden szinten | ||||
Talajszáradás vizsgálata színelemzéssel | Examination of soil drying by color analysis | Különböző talajtípusok bolygatatlan mintáinak ismétléses mérése, modell felállítás talajtípusonként, elősegítva a precíziós gazdálkodás megfelelő használatát. | Continous measurement of undisturbed samples of various soil types, model setting up by soil type, supporting the proper application of precision farming. | 01/05/2023 | folyamatos/ continuous | Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences | BARCZI András | HR1F1D | MATE Telefonkönyv | 2. Műszaki tudományok / Engineering Sciences | Minden szinten | ||||
Fényszennyezés mérés időszakosan, lokálisan | Lightpollution measuring periodically, and locally | Fényszennyezés mérés Pest megye választott területén, választott évszakban, összehasonlító elemzés. Drón repüléssel egybekötött mérések. | Measurement of light pollution in the selected area of Pest county, in the chosen season, comparative analysis. Measurements related to drone flight. | 01/05/2023 | folyamatos/ continuous | Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences | BARCZI András | HR1F1D | MATE Telefonkönyv | 2. Műszaki tudományok / Engineering Sciences | Minden szinten | ||||
Szennyezőanyagok terjedését leíró modellek ellenőrzése, validálása | Modelling the spreading of contamination, validation | A leíró jellegű matematikai modellek számos befolyásoló tényezőt vesznek alapul a becslésekhez. Egyszerű mérésekkel, a terjedési folyamat befolyásoló tényezőit megfelelő mértékben csökkentve keressük az összefüggéseket. | Descriptive mathematical models use a numerous of essential factors for estimates. We search for correlations according to those factors dealing with issues related to simple measurements. | 01/05/2023 | folyamatos/ continuous | Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences | Dr. (doktor) - Doctor | GÉCZI Gábor | I5AYJ4 | MATE Telefonkönyv | 2. Műszaki tudományok / Engineering Sciences | Minden szinten | |||
Beltéri szennyezőanyagok változásának vizsgálata | Examination of indoor pollutants varying | Lakóterek, munkahelyek levegőminőségét a komfort igények is nagy mértékben befolyásolják. Sok esetben a levegőminőség javítása és az energetikai hatékonyságra való törekvés ellentétes folyamat. A vizsgálat terjedjen ki ezen folyamatok elemzésére, számszerűsítésére | The air quality of living spaces and workplaces is influenced by comfort needs. In numerous cases, improving air quality and striving for energy efficiency is the counter-process. The study should cover the analysis and quantification of these processes. | 01/05/2023 | folyamatos/ continuous | Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences | Dr. (doktor) - Doctor | GÉCZI Gábor | I5AYJ4 | MATE Telefonkönyv | 2. Műszaki tudományok / Engineering Sciences | Minden szinten | |||
Környezettudatos technológiák bevezetésének elemzése | Analysis of the introduction of environmentally conscious technologies | Egy újonnan bevezetett, ún. környezettudatos technológia nem minden esetben egyértelműen gazdaságos. Végezzünk méréseket, vizsgálatokat a bevezetett technológia népszerűsítésére a kétkedők meggyőzésére. | Newly introduced environmentally conscious technology is not always economical. Measurements and tests are needed to promote the introduced technology to convince skeptics. | 01/05/2023 | folyamatos/ continuous | Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences | Dr. (doktor) - Doctor | GÉCZI Gábor | I5AYJ4 | MATE Telefonkönyv | 2. Műszaki tudományok / Engineering Sciences | Minden szinten | |||
Kis vízfolyások vízminőségének terepi és laboratóriumi vizsgálata | 01/05/2023 | folyamatos/ continuous | Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences | Dr. (doktor) - Doctor | KRUPPINÉ Dr. FEKETE Ilona | MATE Telefonkönyv | 1.6. Környezettudományok / Environmental Science | Minden szinten | |||||||
Különböző korú és kezelésű szőlőültetvények talajtulajdonságainak összehasonlítása | 01/05/2023 | folyamatos/ continuous | Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences | Dr. (doktor) - Doctor | Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor | KOTROCZÓ Zsolt | MATE Telefonkönyv | 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences | Kertészmérnök/Szőlész Borász BSc/MSc-re | ||||||
A kímélő- és hagyományos talajművelés összehasonlítása ültetvényeken | 01/05/2023 | folyamatos/ continuous | Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences | Dr. (doktor) - Doctor | Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor | KOTROCZÓ Zsolt | MATE Telefonkönyv | 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences | Kertészmérnök/Szőlész Borász BSc/MSc-re | ||||||
Szervesanyag gazdálkodás lehetőségei különböző kertészeti kultúrákban | 01/05/2023 | folyamatos/ continuous | Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences | Dr. (doktor) - Doctor | Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor | KOTROCZÓ Zsolt | MATE Telefonkönyv | 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences | Kertészmérnök/Szőlész Borász BSc/MSc-re | ||||||
A kímélő és a hagyományos talajművelés hatása a lágyszárú gyomok összetételére, mennyiségére. | 01/05/2023 | folyamatos/ continuous | Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences | Dr. (doktor) - Doctor | Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor | KOTROCZÓ Zsolt | MATE Telefonkönyv | 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences | Kertészmérnök/Szőlész Borász BSc/MSc-re | ||||||
Szerves anyag utánpótlás és mikrobák alkalmazásának hatása különböző talajok biológiai aktivitására és termőképességére | 01/05/2023 | folyamatos/ continuous | Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences | Dr. (doktor) - Doctor | Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor | KOTROCZÓ Zsolt | MATE Telefonkönyv | 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences | Kertészmérnök/Szőlész Borász BSc/MSc-re | ||||||
Mikorrhiza gombák mennyiségének változása különböző talajkezelések hatására | 01/05/2023 | folyamatos/ continuous | Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences | Dr. (doktor) - Doctor | Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor | KOTROCZÓ Zsolt | MATE Telefonkönyv | 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences | Kertészmérnök/Szőlész Borász BSc/MSc-re | ||||||
Hogyan befolyásolja a szántóföldi növénytermesztés és a talajhasználat a biológiai aktivitást. | 01/05/2023 | folyamatos/ continuous | Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences | Dr. (doktor) - Doctor | Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor | KOTROCZÓ Zsolt | MATE Telefonkönyv | 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences | Kertészmérnök/Szőlész Borász BSc/MSc-re | ||||||
A különböző talajoltó készítmények hatásának vizsgálata kukorica növények terméseredményeire
|
01/05/2023 | folyamatos/ continuous | Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences | Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszék/ Department of Irrigation and Land Improvement | Dr. (doktor) - Doctor | Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor |
FUTÓ Zoltán
|
MATE Telefonkönyv | 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences | Minden szinten | |||||
A különböző talajoltó készítmények hatásának vizsgálata napraforgó növények terméseredményeire | 01/05/2023 | folyamatos/ continuous | Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences | Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszék/ Department of Irrigation and Land Improvement | Dr. (doktor) - Doctor | Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor | FUTÓ Zoltán | MATE Telefonkönyv | 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences | Minden szinten | |||||
A precíziós öntözés összehasonlító elemzése a hagyományos öntözési módokkal | 01/05/2023 | folyamatos/ continuous | Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences | Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszék/ Department of Irrigation and Land Improvement | Dr. (doktor) - Doctor | Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor | FUTÓ Zoltán | MATE Telefonkönyv | 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences | Minden szinten | |||||
A szója öntözésének fejlesztési lehetőségei | 01/05/2023 | folyamatos/ continuous | Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences | Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszék/ Department of Irrigation and Land Improvement | Dr. (doktor) - Doctor | Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor | FUTÓ Zoltán | MATE Telefonkönyv | 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences | Minden szinten | |||||
A tritikálé zöldtakarmányként történő hasznosítása és takarmányozási értéke | 01/05/2023 | folyamatos/ continuous | Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences | Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszék/ Department of Irrigation and Land Improvement | Dr. (doktor) - Doctor | Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor | FUTÓ Zoltán | MATE Telefonkönyv | 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences | Minden szinten | |||||
Aminosav készítmények hatásának vizsgálata a kukorica élettani és fenológiai paramétereire | 01/05/2023 | folyamatos/ continuous | Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences | Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszék/ Department of Irrigation and Land Improvement | Dr. (doktor) - Doctor | Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor | FUTÓ Zoltán | MATE Telefonkönyv | 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences | Minden szinten | |||||
Aminosav lombtrágyázás hatása a kukorica szárazságtűrésére | 01/05/2023 | folyamatos/ continuous | Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences | Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszék/ Department of Irrigation and Land Improvement | Dr. (doktor) - Doctor | Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor | FUTÓ Zoltán | MATE Telefonkönyv | 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences | Minden szinten | |||||
Kukorica optimális tápanyagellátásának vizsgálata kötött réti talajon, öntözött és öntözetlen körülmények között | 01/05/2023 | folyamatos/ continuous | Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences | Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszék/ Department of Irrigation and Land Improvement | Dr. (doktor) - Doctor | Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor | FUTÓ Zoltán | MATE Telefonkönyv | 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences | Minden szinten | |||||
Kukoricahibrid előállítási technológiák vizsgálata | 01/05/2023 | folyamatos/ continuous | Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences | Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszék/ Department of Irrigation and Land Improvement | Dr. (doktor) - Doctor | Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor | FUTÓ Zoltán | MATE Telefonkönyv | 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences | Minden szinten | |||||
Különböző öntözési módok hatása a napraforgó terméseredményeire | 01/05/2023 | folyamatos/ continuous | Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences | Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszék/ Department of Irrigation and Land Improvement | Dr. (doktor) - Doctor | Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor | FUTÓ Zoltán | MATE Telefonkönyv | 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences | Minden szinten | |||||
Öntözési közösségek hatása a ahazai öntözésfejlesztésre | 01/05/2023 | folyamatos/ continuous | Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences | Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszék/ Department of Irrigation and Land Improvement | Dr. (doktor) - Doctor | Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor | FUTÓ Zoltán | MATE Telefonkönyv | 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences | Minden szinten | |||||
Őszi búza vetőmagelőállítási technológiák vizsgálata | 01/05/2023 | folyamatos/ continuous | Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences | Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszék/ Department of Irrigation and Land Improvement | Dr. (doktor) - Doctor | Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor | FUTÓ Zoltán | MATE Telefonkönyv | 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences | Minden szinten | |||||
Őszi búza genotípusok vízigényének és szárazságtűrésének vizsgálata | 01/05/2023 | folyamatos/ continuous | Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences | Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszék/ Department of Irrigation and Land Improvement | Dr. (doktor) - Doctor | Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor | FUTÓ Zoltán | MATE Telefonkönyv | 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences | Minden szinten | |||||
Szemes cirok vízigényének és szárazságtűrésének vizsgálata | 01/05/2023 | folyamatos/ continuous | Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences | Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszék/ Department of Irrigation and Land Improvement | Dr. (doktor) - Doctor | Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor | FUTÓ Zoltán | MATE Telefonkönyv | 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences | Minden szinten | |||||
Szója fajták összehasonlító vizsgálata öntözött és öntözetlen körülmények között | 01/05/2023 | folyamatos/ continuous | Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences | Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszék/ Department of Irrigation and Land Improvement | Dr. (doktor) - Doctor | Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor | FUTÓ Zoltán | MATE Telefonkönyv | 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences | Minden szinten |